市林业局编外聘用人员笔试成绩公示
| 市林业局编外聘用人员笔试成绩单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 申报岗位 | 笔试成绩 | 是否入围 |
| 1 | 杨磊 | 20210109 | 岗位1 | 62 | 是 |
| 2 | 王扬 | 20210123 | 岗位1 | 60 | 是 |
| 3 | 张钰 | 20210113 | 岗位1 | 60 | 是 |
| 4 | 刘滢 | 20210101 | 岗位1 | 56 | 否 |
| 5 | 宋先培 | 20210117 | 岗位1 | 55 | 否 |
| 6 | 闫寅清 | 20210118 | 岗位1 | 52 | 否 |
| 7 | 董云欢 | 20210122 | 岗位1 | 52 | 否 |
| 8 | 杨秀丽 | 20210108 | 岗位1 | 52 | 否 |
| 9 | 田彤 | 20210104 | 岗位1 | 52 | 否 |
| 10 | 王靖雯 | 20210110 | 岗位1 | 50 | 否 |
| 11 | 李坤 | 20210105 | 岗位1 | 49 | 否 |
| 12 | 麻晓昌 | 20210106 | 岗位1 | 49 | 否 |
| 13 | 王亚坤 | 20210115 | 岗位1 | 44 | 否 |
| 14 | 赵立杰 | 20210120 | 岗位1 | 40 | 否 |
| 15 | 刘冉 | 20210103 | 岗位1 | 37 | 否 |
| 16 | 王浩 | 20210111 | 岗位1 | 37 | 否 |
| 17 | 李鑫 | 20210121 | 岗位1 | 37 | 否 |
| 18 | 张雷 | 20210107 | 岗位1 | 缺考 | 否 |
| 19 | 任雪婷 | 20210116 | 岗位1 | 缺考 | 否 |
| 20 | 贾玮瑶 | 20210114 | 岗位2 | 59 | 是 |
| 21 | 王朝洋 | 20210119 | 岗位2 | 53 | 是 |
| 22 | 金硕 | 20210112 | 岗位2 | 51 | 是 |
| 23 | 耿思恺 | 20210102 | 岗位2 | 40 | 否 |
面试安排另行通知,如对笔试成绩有异议,请向林业局机关党委反映!
电话号码:0319-2212510。